十五期间吉林省三大需求预测模型
论文题目: | 十五期间吉林省三大需求预测模型 |
论文类型: | 论文 |
作者: | 付诚 |
所在单位: | 软科学所 |
职称: | 副研究员 |
出版时间: | 1999-01-01 00:00:00 |
出版社: | |
总字数: | 5 |
最新新闻
热门新闻
论文题目: | 十五期间吉林省三大需求预测模型 |
论文类型: | 论文 |
作者: | 付诚 |
所在单位: | 软科学所 |
职称: | 副研究员 |
出版时间: | 1999-01-01 00:00:00 |
出版社: | |
总字数: | 5 |
最新新闻
热门新闻